<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDtrack &#187; Alfaland</title>
	<atom:link href="http://www.idtrack.org/tag/alfaland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idtrack.org</link>
	<description>Desvelando tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 11:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>HOSPITALtrack aborda las tecnologías de Identificación y los hospitales sin papeles</title>
		<link>http://www.idtrack.org/2010/11/hospitaltrack-aborda-las-tecnologias-de-identificacion-y-los-hospitales-sin-papeles/</link>
		<comments>http://www.idtrack.org/2010/11/hospitaltrack-aborda-las-tecnologias-de-identificacion-y-los-hospitales-sin-papeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación IDtrack</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos de barra]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[hospitaltrack]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación]]></category>
		<category><![CDATA[IDtrack]]></category>
		<category><![CDATA[IDtrack TV]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfaland]]></category>
		<category><![CDATA[clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[delete]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[polymita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idtrack.org/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[HOSPITALtrack aborda las tecnolog&#237;as de Identificaci&#243;n y los hospitales sin papeles. El foro de debate, que tendr&#225; lugar en Barcelona, est&#225; destinado a responsables de I+D e inform&#225;tica del entorno sanitario &#160; El pr&#243;ximo 18 de noviembre los responsables de I+D e inform&#225;tica de hospitales y cl&#237;nicas tienen una cita con las empresas punteras del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idtrack.org/2010/11/hospitaltrack-aborda-las-tecnologias-de-identificacion-y-los-hospitales-sin-papeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran acogida de la cuarta edición de LOGIStrack’08</title>
		<link>http://www.idtrack.org/2008/11/gran-acogida-de-la-cuarta-edicion-de-logistrack/</link>
		<comments>http://www.idtrack.org/2008/11/gran-acogida-de-la-cuarta-edicion-de-logistrack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lluis.soler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IDtrack]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Alfaland]]></category>
		<category><![CDATA[Ardo]]></category>
		<category><![CDATA[Copesco Sefrisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dulcesol]]></category>
		<category><![CDATA[ifema]]></category>
		<category><![CDATA[logitrans]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[psion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Delight]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idtrack.org/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer IDtrack llevó a cabo el seminario dedicado a la logística, LOGIStrack’08, en el que los actores principales del sector se dieron cita e intercambiaron opiniones y experiencias, convirtiendo la cuarta edición del evento en un gran éxito con ponencias de alto nivel. Ayer, 12 de noviembre, IDtrack volvió a repetir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idtrack.org/2008/11/gran-acogida-de-la-cuarta-edicion-de-logistrack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E2E ponencia de Alfaland en LOGIStrack&#039;08</title>
		<link>http://www.idtrack.org/2008/10/e2e-ponencia-de-alfaland-en-logistrack08/</link>
		<comments>http://www.idtrack.org/2008/10/e2e-ponencia-de-alfaland-en-logistrack08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lluis.soler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Alfaland]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[IDtrack]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idtrack.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[IDtrack ha recibido la confirmación que el sr. José María Toro, subdirector comercial de Alfaland, participará como ponente en LOGIStrack’08. El título de su ponencia es: “E2E en el Retail, sincronización de la cadena del suministro desde la demanda del consumidor hasta el almacén”. De esta manera, Alfaland, confirma su participación un año más en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idtrack.org/2008/10/e2e-ponencia-de-alfaland-en-logistrack08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

